主要功能:1、精准GPS定位
2、全机身防水
3、4G全网通
4、DC检测
5、断电报警
6、超速报警
7、电子围栏
8、轨迹回放
9、振动传感
10、ACC检测
11、车速检测
注意:很多功能都是选配,购买前请与客服沟通。
主要特点:1、定位模式:GPS+北斗+LBS多种定位模式
2、工业级设计,工作电压9~95V
3、精准定位,精度达到5米
4、苹果、安卓、网页/APP等多平台操作支持
硬件规格参数
功能名称 | 有 | 无 | 项目功能描述 | ||
电气特性 | 供电方式 | ● | 电瓶供电 | ||
工作电压范围 | ● | DC 9V - 95V | |||
工作电流 | ● | 12V/平均35mA | |||
休眠电流 | ● | 12V/平均10mA | |||
内置电池容量 | ● | 80 mAh (3.7V聚合物电池) 选配 | |||
环境特性 | 工作温度范围 | ● | -20℃ - 75℃ | ||
储存温度范围 | ● | -30℃ - 80℃ | |||
工作湿度范围 | ● | 10%-85% RH 不凝结 | |||
通信特性 | 通信模组品牌/芯片型号 | ● | QUECTEL EC200 | ||
通信频段 | ● | LTE/4G | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |||||
3G | WCDMA :B1/B5/B8 | ||||
TD-SCDMA:B34/B39 | |||||
GSM/EDGE/2G | B3/B8 | ||||
SIM卡 | ● | Micro SIM卡 | |||
通信天线 | ● | 内置天线 | |||
天线规范 | ● | FPC天线 | |||
GPS/BD 定位特性 | 定位模组品牌/芯片型号 | ● | XM1010 | ||
定位方式 | ● | 北斗+GPS | |||
冷启动时间 | ● | 平均 32秒 | |||
热启动时间 | ● | 平均 1秒 | |||
跟踪灵敏度 | ● | -162 dBm | |||
定位天线 | ● | 内置陶瓷介质天线 | |||
天线规格 | ● | 25mm * 25mm * 4mm | |||
GPS频段 | ● | L1: 1575.42±1.023MHz | |||
北斗频段 | ● | B1: 1561.098±2.046MHz | |||
卫星通道数 | ● | 50 | |||
定位精度 | ● | <10m(1σ) | |||
授时精度 | ● | <30ns(1σ) | |||
测速精度 | ● | <0.1m/s(1σ) | |||
最大加速度 | ● | 4g | |||
最大速度 | ● | 515m/s | |||
最大高度 | ● | 18000m | |||
外部接口 | 断油电 | ● | |||
SOS | ● | ||||
ACC检测输入 | ● | ACC检测口一路 | |||
232串口 | ● | 232串口一路 | |||
外形规格 | 主机尺寸(长宽高) | ● | 90.6mm * 57mm * 20mm | ||
外壳材质 | ● | ABS塑料 | |||
IP防护等级 | ● | ||||
主机重量 | ● | 80克 |
4G模块参数: